No products
Prices are tax excluded
Pejoseca laboratories, sl is authorized by the Ministry of Health of Spain (European Union) in the Department of Pharmacy and Health Products with the following records:
• Pharmaceutical Laboratory: 3346-E
• Cosmetic Laboratory: 11.287-CS.
• Food Industry: 21.22763/GC
• Dietetic Industry: 26.05455/GC
Has sufficient staff with the right skills to ensure the quality and execution of the appropriate examinations, of a technician with the level of qualification required and premises and equipment necessary for the manufacture, control and conservation of products manufactured.
Processed products under the European Standard of Right European Manufacturing Practices
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FECHA | CENTRO | ESTUDIO | LOCALIDAD PAÍS | RESULTADOS | |
Feb’1999-Mar’2001 | Universidad de Las Palmas U.L.P.G.C. | I+D de preparados farmacéuticos y cosméticos con ALOVERIA® y Algas Canarias | Islas Canarias ESPAÑA | Finalizado | |
Ene’1999- Jun’2002 | Granja Agrícola Experimental Cabildo de Gran Canaria | Cultivos ecológicos de plantas medicinales endémicas canarias | Islas Canarias ESPAÑA | FINALIZADO CON ÉXITO | |
Sept’1999 | Universitat de Barcelona | Análisis semiquantitativa de metalls,aminoacids, lliures y sucres lliures i totals ALOVERIA® Vs Standard Americans Aloe | Barcelona- ESPAÑA | FINALIZADO CON ÉXITO | |
Mar’-Sept’ 2000 | Universidad de Las Palmas U.L.P.G.C. | Determinación de presencia de aloína en 14 muestras de preparados comerciales de aloe vera por cromatografía TLC | Islas Canarias ESPAÑA | FINALIZADO CON ÉXITO | |
Jul’2000- Jul’2008 | Consejo Regulador de Agricultura Ecológica UE - Gobierno de Canarias | Certificación Ecológica para fincas LABS. PEJOSECA | Islas Canarias ESPAÑA | FINALIZADO | |
Jun’-Oct’ 2001 | Labs. Serobilogiques-COGNIS | Anti-inflammatory & Immunostimulant Efficacy Test in Vitro ALOVERIA® American Standard Aloe 10:1 | Pulnoy- FRANCE | FINALIZADO CON ÉXITO | |
Ene’2001 | Universidad de Las Palmas U.L.P.G.C.+ C.I.D.I.A. | Presencia y cuantificación de barbaloína en muestras de ALOVERIA® Saft | Islas Canarias ESPAÑA | FINALIZADO CON ÉXITO | |
Sept’2001-Abr’2003 | Universidad de Las Palmas U.L.P.G.C.-C. Ciencias de la Salud | Tésis Doctoral “Estudio sobre el Aloe Vera Barbadensis cultivado en Gran Canaria” | Islas Canarias ESPAÑA | Sobresaliente cum Laudem | |
Ener’-Mar’ 2001 | CONNOR-Consulting | Análisis y registro de los productos ALOVERIA® para obtención PZN Alemán (Código Nacional Farmacéutico) | Baviera ALEMANIA | FINALIZADO CON ÉXITO | |
Sept´-Dic’ 2001 | Instituto Canario de Investigaciones Agrícolas I.C.I.A. Gobierno de Canarias | Absorción de rayos UV A y B de ALOVERIA® por espectrofotometría. | Islas Canarias ESPAÑA | FINALIZADO CON ÉXITO | |
Nov’2001- Mar’2002 | Cognis Research & Tecnology | ALOVERIA®- Safety Assessment for Human Health (Pruebas Toxicológicas) | Düsseldorf-ALEMANIA | FINALIZADO CON ÉXITO | |
Feb’2002 | Universidad California-Davis- Dpt Pomology | Determinación de polisacáridos en ALOVERIA® Y dos muestras USA más | California- USA | FINALIZADO CON ÉXITO | |
Oct’2002 | Labs. PH C | Valoración derivados hidroxiantracénicos de ALOVERIA® | Barcelona- ESPAÑA | FINALIZADO CON ÉXITO | |
Sept’-Dic’ 2002 | ITC Instituto Tecnológico de Canarias Gobierno de Canarias | Obtención de ALOVERIA® concentrado por Spay-Dryer | Islas Canarias ESPAÑA | FINALIZADO CON ÉXITO | |
Oct’-Dic 2002 | Labs. Serobilogiques- COGNIS | Anti-inflamatory & Inmunostimulant Efficacy Test in Vitro ALOVERIA® American Standart Aloe 200:1 | Pulnoy- FRANCE | FINALIZADO CON ÉXITO | |
Dec’2002- Ene’2004 | Universidad de Las Palmas U.L.P.G.C.-C. Ciencias de la Salud | Proyecto de investigación de principios activos de plantas endémicas de Canarias | Islas Canarias España | FINALIZADO CON ÉXITO | |
Ene’2003 | COGNIS Deutschland AG | Research Addition ALOVERIA® in addition to tensiactives solutions | Düsseldorf- ALEMANIA | PUBLICADO | |
Dec’2002- Sept’2003 | Labs. Spectral Service | Control of Identity and Quantity H-NMR Spectral ALOVERIA® vs. Standard American aloes 200:1 Dry Residue | Köln – ALEMANIA | FINALIZADO CON ÉXITO | |
Mar’2003 | Universidad de Las Palmas- CIDIA | Análisis cuantitativo de Oligoelementos presentes en ALOVERIA® | Islas Canarias ESPAÑA | FINALIZADO CON ÉXITO | |
Abr’2005 | Siliker -Ceinal | Determinación de aminoácidos en ALOVERIA® vs. concentrated American aloe | Barcelona - ESPAÑA | FINALIZADO CON ÉXITO | |
Ene’-Ago’ 2004 | Facultad Ciencias de la Salud de la U.L.P.G.C | Polysaccarides of Aloe vera Products Determination (I) | Islas Canarias ESPAÑA | FINALIZADO CON ÉXITO | |
Ago’2004- Feb’2005 | ITC Instituto Tecnológico de Canarias Gobierno de Canarias | Polysaccarides of Aloe vera Products Determination (II) | Islas Canarias ESPAÑA | FINALIZADO CON ÉXITO | |
Ene’-May 2005 | Cognis Botanicals | Atomización de ALOVERIA® Drink por spray-drier
| Barcelona - ESAPAÑA | FINALIZADO CON ÉXITO | |
Ene’1997- Nov’2008 | Facultad Ciencias de la Salud de la U.L.P.G.C | Determinación de la presencia de antraquinonas por HPLC en jugos y geles ALOVERIA® | Islas Canarias
| En curso – análisis continuos/lote | |
Octubre 2005/… | Facultad de Farmacia Universidad de La Laguna- Univ. Santiago de Compostela | Reología de los geles de Aloe vera – Microscopía electrónica comparativa ALOVERIA® con aloe polvos USA | Islas Canarias y Galicia España | FINALIZADO | |
Jun’2007-2011 | Departamento de Química de la Universidad e Las Palmas de G.C- U.L.P.G.C | Antioxidantes Naturales en Especies Vegetales Cultivadas en Canarias | Islas Canarias España | FINALIZADO CON ÉXITO | |
Noviembre de 2007/ 2011 | Departamento de Biología de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria
| Estudio del Aloe Vera de Canarias para la elaboración de una propuesta práctica para su defensa como posibles variedad autóctona de Canarias y su explotación comercial (Canaloe). | Islas Canarias España | FINALIZADO CON ÉXITO. PENDIENTE 2ª FASE |
|
Nov’2010- Mar’2011 | Universidad de Las Palmas U.L.P.G.C, Grupo Parasitología, Dermatología, Biopatología veterinaria | Extractos de especies vegetales canarias como productos naturales para la lucha contra la patología de la abeja | Islas Canarias ESPAÑA | FINALIZADO CON ÉXITO |
|
Nov’2010- Mar’2011 | Universidad de Las Palmas U.L.P.G.C, Grupo de investigación de epidemiología y medicina preventiva veterinaria. | Estudio de la actividad antimicoplasmática de extractos de ALOVERIA® sobre microplasmas de transcendencia en el sector ganadero (ovina, caprina, aviases, porcina) en Gran Canaria | Islas Canarias ESPAÑA | FINALIZADO |
|
Nov’2010- May’2011 | Universidad de Las Palmas U.L.P.G.C, Grupo de investigación de Química Orgánica. | Estudio de la actividad antioxidante de ALOVERIA® y de otras especies vegetales | Islas Canarias ESPAÑA | FINALIZADO |
|
Mar’2012-2013
| Universidad de Las Palmas U.L.P.G.C, Departamento de Patología animal | Estudio in vivo de efectividad de ALOVERIA® en patologías dermatológicas de uso dermatológico veterinario en pequeños animales | Islas Canarias ESPAÑA | PENDIENTE 2ª FASE |
|
Mar’2012-2013
| Universidad de Las Palmas U.L.P.G.C, Grupo Parasitología, veterinaria | Estudio in Vitro de la actividad antitelmíntica de extractos de ALOVERIA® sobre parásitos intestinales de ganado caprino canario | Islas Canarias ESPAÑA | FINALIZADO. PENDIENTE 2ª FASE |
|
Mar’2012-2013
| Universidad de Las Palmas U.L.P.G.C, Departamento de reproducción animal | Estudio in vivo de la utilidad y valoración del efecto beneficioso de pulpa de de Aloe Vera ALOVERIA® como complemento alimenticio de dietas de ganado caprino. | Islas Canarias ESPAÑA | PENDIENTE 2ª FASE |
|
La crema hidratante maravillosa
Desde que le regalé a mi madre de 97 años la crema activ hidratante hace ya 1o años, no quiere usar otra crema
Beste Qualitat
Im Supermarkt konnenwir so viel Produkten mit Aloe finden aber nur diese hat 99,6 aloe. Das andere nicht.
No products
Prices are tax excluded